Prämienrechner

PLZ
Geburtsdatum:
Geschlecht w m
Ungeborenes Kind
Unfalldeckung ja nein
FR IT EN AA Kontakt Suche Jobs Sitemap

BVG Lösungsvarianten

Hier finden Sie detaillierte Leistungsbeschreibungen für die BVG Lösungsvarianten gemäss Ihrem Vorsorgeausweis.

Plan Versicherter Lohn
SPAREN
Versicherter Lohn
RISIKO
Sparen (%) Invalidität (%) Tod (%)
» BVG BVG BVG

-/7/10/15/18

Altersguthaben ohne
Zins x Umwandlungssatz
60% von IV
» B40m BVG BVG -/7/10/15/18 40 24
» B40h BVG BVG -/8/11/16/19 40 24
» B50m BVG BVG -/7/10/15/18 50 30
» B50h BVG BVG -/8/11/16/19 50 30
» B60m BVG BVG -/7/10/15/18 60 36
» B60h BVG BVG -/8/11/16/1 60 36
» INVA BVG AHV -/8/11/16/19 40 60% voraussichtliche Altersrente ohne Zins
» SOLO AHV AHV -/5/8/11/13 40 60% voraussichtliche Altersrente ohne Zins
» RISK BVG AHV -/8/11/16/19 40 24
» RENTA AHV* AHV -/8/11/16/19 40 24
» TOP AHV* AHV -/10/15/20/25 50 30
» A40t AHV AHV -/5/8/11/13 40 24
» A40m AHV AHV -/7/10/15/18 40 24
» A40h AHV AHV -/8/11/16/19 40 24
» A50t AHV AHV -/5/8/11/13 50 30
» A50m AHV AHV -/7/10/15/18 50 30
» A50h AHV AHV -/8/11/16/19 50 30
» A60t AHV AHV -/5/8/11/13 60 36
» A60m AHV AHV -/7/10/15/18 60 36
» A60h AHV AHV -/8/11/16/19 60 36
» AK40m AHV* AHV* -/7/10/15/18 40 24
» AK50m AHV* AHV* -/7/10/15/18 50 30
» AK60m AHV* AHV* -/7/10/15/18 60 36
Todesfallkapital 1 - AHV - - 100% AHV Lohn
Todesfallkapital 2 - AHV - - 200% AHV Lohn
» KADER AHV** AHV** 6 40 24
» KADER PLUS AHV** AHV** 12 60 36
KADER MINI AHV** AHV** 5 - Freizügigkeitsleistungen + 100% versich. Lohn
KADER MIDI AHV** AHV** 10 - Freizügigkeitsleistungen + 100% versich. Lohn
KADER MAXI  AHV** AHV** 15 - Freizügigkeitsleistungen + 100% versich. Lohn
KADER MEGA AHV** AHV** 20 - Freizügigkeitsleistungen + 100% versich. Lohn

* Abzüglich Koordination
** Abzüglich BVG-Grenzbetrag