Hauptkennzahlen im Überblick
ÖKK Berufliche Vorsorge, Stand per 31.12.2024
7.20% %
Nettoperformance
4888
Anzahl aktive Versicherte
512
Anzahl angeschlossene Betriebe
Die Kennzahlen der BVG Sammelstiftung sind auf eine langfristige Sicherheit der Vorsorgegelder ausgelegt, um Ihnen eine maximale Sicherheit zu gewährleisten. Die Entwicklung ÖKK Berufliche Vorsorge ist hier übersichtlich dargestellt. (K=Konsolidiert; HP=Hauptpool)



| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Anschlüsse | 512 | 496 | 478 | 464 | 450 | 470 |
| Anzahl Versicherte (aktive) | 4888 | 4880 | 4315 | 4016 | 3'690 | 3'549 |
| Anzahl Versicherte Rentner, Kinderrenten | 321 | 282 | 269 | 251 | 227 | 215 |
| Bilanzsumme | 463,7 Mio. | 401,9 Mio. | 345,4 Mio. | 363,6 Mio. | 318 Mio. | 296,9 Mio. |
| Provisorischer Deckungsgrad per 31.06.2025 | 114.2% |
Anlagen

| Strategie | untere Bandbreite | obere Bandbreite | |
|---|---|---|---|
| Liquidität und kurzfristige Anlagen | 6,0% | 0,0% | 100,0% |
| Obligationen CHF | 17,0% | 0,0% | 40,0% |
| Obligationen FW | 11,0% | 0,0% | 20,0% |
| Obligationen in Schwellenländer | 1,0% | 0,0% | 4,0% |
| Aktien CH | 18,0% | 0,0% | 30,0% |
| Aktien Ausland | 16,0% | 0,0% | 20,0% |
| Technologie | 3,0% | 0,0% | 5,0% |
| Immobilien Schweiz | 14,0% | 0,0% | 30,0% |
| Immobilien Ausland | 6,0% | 0,0% | 10,0% |
| Alternative Anlagen | 7,0% | 0,0% | 10,0% |
| Private Equity | 1,0% | 0,0% | 8,0% |


